区域 | 均价 | 环比 |
武昌区 | 30763元/㎡ | 持平 |
江岸区 | 29846元/㎡ | 持平 |
江汉区 | 29250元/㎡ | 持平 |
硚口区 | 23984元/㎡ | 持平 |
洪山区 | 19292元/㎡ | 持平 |
青山区 | 18685元/㎡ | 持平 |
汉阳区 | 18269元/㎡ | 持平 |
东湖开发区 | 14661元/㎡ | 持平 |
东西湖区 | 13004元/㎡ | 持平 |
江夏区 | 11491元/㎡ | 持平 |
经开区(沌口) | 10770元/㎡ | 持平 |
黄陂区 | 10390元/㎡ | 持平 |
蔡甸区 | 9457元/㎡ | 持平 |
新洲区 | 7310元/㎡ | 持平 |
汉南区 | 6504元/㎡ | 持平 |
展开 收起