武汉房产 > 武汉楼盘 > 洪山区楼盘 > 保利城七期|云廷

保利城七期|云廷

在售 住宅

19400 元/㎡

  • 交通

  • 教育

  • 医疗

  • 购物

  • 娱乐

  • 楼盘

  • 地铁

    公交

    火车

  • 幼儿园

    小学

    中学

    大学

  • 医院

    诊所

    药店

  • 商场

    超市

    市场

  • 公园

    电影院

咨询周边详情马上了解更多周边配套规划情况

周边配套图 查看更多>

保利城七期|云廷配套图

保利城七期|云廷配套图

保利城七期|云廷配套图

保利城七期|云廷配套图

保利城七期|云廷配套图

保利城七期|云廷配套图

保利城七期|云廷配套图

保利城七期|云廷配套图

保利城七期|云廷配套图

保利城七期|云廷配套图

周边问答 查看全部

保利城七期|云廷在售户型有哪些?

保利城七期|云廷在售户型未公开,请持续关注项目动态!

保利城七期|云廷在售户型未公开,请持续关注项目动态!

保利城七期|云廷的建筑类型是什么?

保利城七期|云廷的建筑类型是板塔结合。项目规划的建筑面积是205452.08平方。是由湖北保利普提金置业有限公司所开发建设。

保利城七期|云廷的建筑类型是板塔结合。项目规划的建筑面积是205452.08平方。是由湖北保利普提金置业有限公司所开发建设。

保利城七期|云廷容积率多少?

保利城七期|云廷容积率是3.58%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低于30%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。

保利城七期|云廷容积率是3.58%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低于30%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。

同价位楼盘

世茂龙湾 蔡甸区

156 万元/套

王家湾中央生活区湾玺 汉阳区

19500 元/㎡

钰龙旭辉半岛|和岸 汉阳区

18500 元/㎡

中交越秀知园 东湖开发区

19500 元/㎡起